Vorstände:
| 1874-1888 | Gerl Johann, Bürgermeister |
| 1889-1910 | Salat Theodor, Lehrer |
| 1911-1926 | Wurm Johann, Gastwirt und Landwirt |
| 1927-1945 | Rothammer Johann, Landwirt |
| 1946-1956 | Schötz Ludwig, Landwirt |
| 1957-1962 | Hafner Johann, Landwirt |
| 1963-1976 | Bielmeier Johann, Landwirt |
| 1977-1981 | Ganslmeier Matthäus, Landwirt |
| 1981-2005 | Feldmer Michael, Mechaniker |
| 2005-2012 | Kietzke Ralf, Mauerermeister |
| 2012-2018 | Bielmaier Alfons, Verwaltungsangestellter |
| seit 2018 | Rackl Thomas, KFZ-Mechaniker |
Kommandanten:
| 1874 – 1907 | Barth Johann, Schuhmacher |
| 1908 – 1917 | Bielmeier Ludwig |
| 1918 – 1926 | Weinfurtner Josef |
| 1927 – 1929 | Krieger Josef, Landwirt |
| 1930 – 1945 | Grill Josef, Schuster, später Bürgermeister |
| 1946 – 1967 | Stettmer Johann |
| 1968 – 1976 | Schötz Herbert, Maurer und Landwirt |
| 1977 – 1993 | Zitzelsberger Franz, Kfz-Mechaniker und anschl. Kreisbrandinspektor |
| 1994 – 1999 | Sämmer Johann jun., Metzgermeister |
| 1999 – 2011 | Falter Michael, Landmaschinenmechaniker |
| 2012 – 2017 | Klaschka Christian, Kraftfahrzeugmechaniker |
| seit 2018 | Schätz Daniel, Industrie Meister Metall |
Unsere Ehrenmitglieder:
Feldmer Michael sen.
Zitzelsberger Franz